Neste blog utilizo textos e imagens retiradas de diversos sites na web. Se os seus autores tiverem alguma objecção, por favor contactem-me, e retirarei o(s) texto(s) e a(s) imagem(ns) em questão.

14 fevereiro 2011

Deloitte Football Money League 2011

Pelo 6º ano consecutivo o Real Madrid reitera a posição de líder mundial em termos de receitas. Na 14ª edição da Deloitte Football Money League, que leva em conta as receitas geradas pelos clubes na temporada de 2009/2010, o clube de Madrid bateu novamente o recorde de receitas geradas, ultrapassando os 438 milhões de Euros.

O ranking da Deloitte não registou muitas variações em relação aos maiores clubes europeus , tendo as receitas totais geradas pelos 20 clubes batido um novo recorde, ultrapassando os 4.000 milhões de Euros. Uma uma receita média na ordem dos 200 milhões de Euros.

As receitas dos clubes são divididas em 3 categorias:

* Receitas de Bilheteira (todas as receitas de bilheteira, incluindo os lugares anuais)
* Direitos TV (inclui a venda de direitos TV nacionais e internacionais)
* Comercio (inclui todos os patrocínios e merchandising)

DELOITTE FOOTBALL MONEY LEAGUE 2011

Pos Clube País Bilheteira Direitos TV Comércio Receita Total
1 Real Madrid Esp 129,1M€ (30%) 158,7M€ (36%) 150,8M€ (34%) 438,6M€
2 FC Barcelona Esp 97,8M€ (25%) 178,1M€ (44%) 122,2M€ (31%) 398,1M€
3 Manchester United Ing 122,4M€ (35%) 104,8M€ (37%) 99,4M€ (28%) 349,8M€
4 Bayern Munich Ale 66,7M€ (21%) 83,4M€ (26%) 172,9M€ (53%) 323,0M€
5 Arsenal Ing 114,7M€ (42%) 105,7M€ (38%) 53,7M€ (20%) 274,1M€
6 Chelsea Ing 82,1M€ (32%) 105,0M€ (41%) 68,8M€ (27%) 255,9M€
7 AC Milan Ita 31,3M€ (13%) 141,1M€ (60%) 63,4M€ (27%) 235,8M€
8 Liverpool Ing 52,4M€ (23%) 97,1M€ (43%) 75,8M€ (34%) 225,3M€
9 Internazionale Ita 38,6M€ (17%) 137,9M€ (62%) 48,3M€ (21%) 224,8M€
10 Juventus Ita 16,9M€ (8%) 132,5M€ (65%) 55,6M€ (27%) 205,0M€
11 Manchester City Ing 29,8M€ (20%) 66,0M€ (43%) 57,0M€ (37%) 152,8M€
12 Tottenham Hotspur Ing 44,9M€ (31%) 62,9M€ (43%) 38,5M€ (26%) 146,3M€
13 Hamburger SV Ale 49,3M€ (34%) 33,7M€ (23%) 63,2M€ (43%) 146,2M€
14 Olympique Lyonnais Fra 24,8M€ (17%) 78,4M€ (54%) 42,9M€ (29%) 146,1M€
15 Olympique Marseille Fra 25,2M€ (18%) 70,8M€ (50%) 45,1M€ (32%) 141,1M€
16 Schalke 04 Ale 25,4M€ (18%) 35,4M€ (25%) 79,0M€ (57%) 139,8M€
17 Atlético de Madrid Esp 35,9M€ (29%) 62,2M€ (50%) 26,4M€ (21%) 124,5M€
18 AS Roma Ita 19,0M€ (16%) 65,6M€ (53%) 38,1M€ (31%) 122,7M€
19 VfB Stuttgart Ale 30,2M€ (26%) 47,8M€ (42%) 36,8M€ (32%) 114,8M€
20 Aston Villa Ing 29,8M€ (27%) 63,6M€ (58%) 16,0M€ (15%) 109,4M€

(Valores em M€ milhões de Euros)

Estes são os clubes que ficaram à porta do ranking, com destaque para a reentrada do Benfica, como a única equipa Portuguesa presente nos 30 primeiros.

* 21. ACF Fiorentina (Ita) – 106,4 milhões de Euros
* 22. Borussia Dortmund (Ale) – 105,2 milhões de Euros
* 23. FC G.Bordeaux (Fra) – 102,8 milhões de Euros
* 24. Sevilla FC (Esp) – 99,6 milhões de Euros
* 25. Valencia (Esp) – 99,3 milhões de Euros

* 26. SLBenfica (Por) – 98,2 milhões de Euros (Bilheteira 40,2M€/41%), (Direitos TV 16,8M€/17%), (Comércio 41,2M€/42%)

* 27. Everton (Ing) – 96,6 milhões de Euros
* 28. Werder Bremen (Ale) – 96,5 milhões de Euros
* 29. SS Napoli (Ita) – 95,1 milhões de Euros
* 30. Fulham FC (Ing) – 94,2 milhões de Euros

NOTAS: As receitas excluem transferências de jogadores e impostos. Actividades extra-futebol e transacções de capital foram igualmente excluídas das receitas por razões comerciais e contabilísticas, devido às diversas formas de registar uma mesma operação.

0 comentários:

Enviar um comentário

Qual a tua opinião?
Usa e abusa deste formulário para tecer as tuas ideias em defesa do GLORIOSO SLB!!