Por Rodrigo Cortez in O Jogo
Entre o último Benfica a ganhar em casa do FC Porto e aquele que, no domingo, visita o Dragão, existe um ponto em comum: a convicção absoluta de se tratar da melhor equipa do país no momento. Um factor que pode desequilibrar a balança a favor dos encarnados. Ou pelo menos, assim aconteceu em 2005/06, conforme explicam dois dos heróis da única vez em que, nos últimos 18 anos, a águia foi vencer ao terreno azul e branco.
Nessa altura, em Outubro de 2005, o moral dos encarnados estava em alta. Sob o comando de Giovanni Trapattoni, o clube tinha acabado de vencer o 31º título nacional... e sabe-se como pesa favoravelmente no subconsciente dos atletas o facto de terem vencido a prova máxima do calendário nacional. "O que houve de diferente nesse jogo foi a nossa mentalidade, a confiança por sermos campeões. Porque numa equipa campeã o moral é outro. Os jogadores têm mais tranquilidade e até os adeptos estão mais com a equipa", afirma Geovanni. "Esse foi o ponto fundamental, o que fez a diferença para a nossa vitória", acrescenta o brasileiro.
Outro dos encarnados em campo comprova a teoria. Nélson, lateral-direito então titular, tem exactamente a mesma opinião. "A chave para termos ganho essa partida foi a atitude e a confiança que havia no balneário. A forma como abordámos o jogo. Sentimos desde o primeiro momento que podíamos ganhar e para isso foi fundamental o título ganho no ano anterior. Sentíamos que éramos os melhores", comenta o actual defesa do Bétis de Sevilha.
Época | Res. | Jorn. | FCP Pts | SLB Pts |
2009/10 ? 29 3º 62 1º 73
2008/09 1-1 17 1º 35 2º 34
2007/08 2-0 27 1º 69 4º 45
2006/07 3-2 8 2º 16 1º 16
2005/06 0-2 7 1º 14 5º 10
2004/05 1-1 23 1º 41 2º 41
2003/04 2-0 5 2º 10 5º 4
2002/03 2-1 7 1º 14 2º 13
2001/02 3-2 21 3º 39 4º 39
2000/01 2-0 1 - - - -
1999/00 2-0 11 3º 19 1º 23
1998/99 3-1 12 3º 23 4º 21
1997/98 2-0 15 1º 34 4º 23
1996/97 3-1 32 1º 79 3º 58
1995/96 3-0 10 1º 25 3º 20
1994/95 2-1 23 1º 39 3º 35
1993/94 3-3 1 - - - -
1992/93 1-0 11 1º 16 3º 12
1991/92 0-0 10 3º 12 2º 13
1990/91 0-2 34 2º 59 1º 60
1989/90 1-0 5 1º 8 3º 7
2008/09 1-1 17 1º 35 2º 34
2007/08 2-0 27 1º 69 4º 45
2006/07 3-2 8 2º 16 1º 16
2005/06 0-2 7 1º 14 5º 10
2004/05 1-1 23 1º 41 2º 41
2003/04 2-0 5 2º 10 5º 4
2002/03 2-1 7 1º 14 2º 13
2001/02 3-2 21 3º 39 4º 39
2000/01 2-0 1 - - - -
1999/00 2-0 11 3º 19 1º 23
1998/99 3-1 12 3º 23 4º 21
1997/98 2-0 15 1º 34 4º 23
1996/97 3-1 32 1º 79 3º 58
1995/96 3-0 10 1º 25 3º 20
1994/95 2-1 23 1º 39 3º 35
1993/94 3-3 1 - - - -
1992/93 1-0 11 1º 16 3º 12
1991/92 0-0 10 3º 12 2º 13
1990/91 0-2 34 2º 59 1º 60
1989/90 1-0 5 1º 8 3º 7
0 comentários:
Enviar um comentário
Qual a tua opinião?
Usa e abusa deste formulário para tecer as tuas ideias em defesa do GLORIOSO SLB!!