Neste blog utilizo textos e imagens retiradas de diversos sites na web. Se os seus autores tiverem alguma objecção, por favor contactem-me, e retirarei o(s) texto(s) e a(s) imagem(ns) em questão.

15 novembro 2009

Classificação: Modalidades

Hóquei Patins

Classificação:
1. FC Porto 16 pontos/ 6 jogos
2. Benfica 16/ 6
3. Gulpilhares 13/ 6
4. Valongo 12/ 6
5. Candelária 10/ 5
6. J. Viana 10/ 6
7. A. Espinho 8/ 6
8. Física 6/ 6
9. Oeiras 6/ 5
10. P. Arcos 4/ 7
11. O. Barcelos 4/ 6
12. HC Braga 4/ 5
13. Porto Santo 3/ 6
14. Oliveirense 3/ 5


Voleibol

Classificação:
1. Benfica 15 pontos/ 8 jogos
2. Vitória de Guimarães 15/ 8
3. Sporting Espinho 15/ 8
4. Vilacondense 13/ 8
5. Fonte Bastardo 12/ 8
6. Castelo da Maia 12/ 7
7. Académica Espinho 11/ 8
8. Esmoriz 11/ 8
9. Marítimo 9/ 7
10. Machico 9/ 7
11. Caldas 9/ 8
12. Leixões 7/ 7

0 comentários:

Enviar um comentário

Qual a tua opinião?
Usa e abusa deste formulário para tecer as tuas ideias em defesa do GLORIOSO SLB!!